Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nda dana etinin kilogramı 119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi | Satış şekli | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Dana eti | HTS | 119,00 | 119,00 |
Kemiksiz et | HTS | 120,00 | 130,00 |
Buğday | HMS | 5,75 | 9,00 |
Arpa | HMS | 5,40 | 8,00 |
Mısır | HTS | 4,95 | 5,25 |
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili